Choisissez la formule adaptée à votre pratique. Évoluez à tout moment, sans engagement.
| Fonctionnalités |
Démarrage Gratuit 10 séances / mois Démarrer gratuitement |
Recommandé
Envol 🚀
9,90
€/mois
Facturé 89,04 € / an
–
Choisir Envol
|
Essor
19
€/mois
Facturé 180 € / an
–
Commencer avec Essor
|
Sérénité
34
€/mois
Facturé 324 € / an
–
Commencer avec Sérénité
|
Plénitude
59
€/mois
Facturé 564 € / an
–
Prochainement
Prochainement
|
|---|---|---|---|---|---|
| Volume d'activité | |||||
| Séances facturées par mois | 10 séances | 30 séances | 50 séances | 100 séances | Illimité |
| Au-delà du quota | Packs de crédits à la demande | Packs de crédits à la demande | Packs de crédits à la demande | Packs de crédits à la demande | — |
| Clients enregistrés | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| Gestion des clients | |||||
| Dossiers clients & historique des séances | |||||
| Agenda & rendez-vous | |||||
| Import clients CSV & agenda ICS | — | — | |||
| Packs de séances (fidélité, offerte tous les N séances) | — | — | |||
| Compteur de séances & suggestions automatiques | — | — | |||
| Facturation | |||||
| Facturation électronique (Factur-X) | |||||
| Remises prédéfinies (découverte, fidélité…) | |||||
| Remises personnalisables | — | — | |||
| Transmission automatique vers plateforme agréée (Pennylane) | — | — | |||
| Import factures PDF (extraction IA Claude) | — | — | — | ||
| Lien de paiement en ligne (Stripe) | — | — | — | ||
| Devis pour clients professionnels | — | — | — | ||
| Rapports avancés & export comptable | — | — | — | ||
| Communication | |||||
| Rappels automatiques J-1 email + SMS (template fixe) | — | ||||
| SMS personnalisables (par client) | — | — | |||
| Module Communication (SMS / email par client) | — | — | — | ||
| Dépenses & comptabilité | |||||
| ✨ Factures fournisseurs automatiques (via Pennylane offert) | |||||
| Ajout manuel d'une facture (upload PDF) | — | — | |||
| Notes de frais (km, repas, matériel) | — | — | — | ||
| Catégorisation comptable & export FEC | — | — | — | — | |
| Trésorerie | |||||
| Suivi recettes & dépenses | — | — | |||
| Trésorerie avancée (BIC, BNC, TVA réelle) | — | — | — | — | |
| Bilan simplifié & pilotage annuel | — | — | — | — | |
| Multi-cabinet & présence en ligne | |||||
| Lieux de consultation enregistrés | 1 lieu | 1 lieu | 2 lieux | Illimités | Illimités |
| Google Agenda par lieu (calendrier dédié) | — | — | |||
| Page praticien publique (/p/votre-nom) | — | — | |||
| Présence dans l'annuaire SerenGest | — | — | |||
| Réservation en ligne (sans compte client obligatoire) | — | — | |||
| Encaissement client par carte (Stripe Connect) | — | — | |||
| Lien de paiement Stripe sur facture | — | — | |||
| Sous-domaine personnel (votre-nom.serengest.app) | — | — | — | ||
| Widget iframe (intégration à votre site) | — | — | — | ||
| Domaine personnalisé (rdv.votre-site.fr) | — | — | — | — | |
| Mise en avant dans l'annuaire | — | — | — | — | |
| Événements & réservation collective | |||||
| Blocs de séances individuelles (créneaux 1-to-1) | — | — | — | 2 / mois | Illimités |
| Cours groupé (1 groupe actif) | — | — | — | ||
| Cours groupés illimités & récurrence automatique | — | — | — | — | |
| Conférences, ateliers ponctuels | — | — | — | 2 / mois | Illimités |
| Dispensaire (journée intensive multi-praticien) | — | — | — | — | |
| Paiement Stripe à l'inscription | — | — | — | ||
| Magic link de gestion d'inscription pour vos clients | — | — | — | ||
| Données & outils | |||||
| Hébergement en Union européenne (RGPD) | |||||
| Bilans & sauvegarde Google Drive | — | — | |||
| Graphiques & statistiques | — | — | |||
| Templates PDF personnalisables | — | — | |||
| Application mobile installable (PWA) | — | — | |||
| Mode hors-ligne complet | — | — | |||
| Synchronisation Resalib | — | — | — | ||
| Accès API REST (intégrations Make, scripts) | — | — | — | ||
| Toutes structures juridiques (SASU, EURL, SAS…) | — | — | — | — | |
| Support | |||||
| Support par email | |||||
| Support prioritaire | — | — | |||
| Support dédié | — | — | — | ||
| Onboarding dédié | — | — | — | — | |
Évoluez à tout moment depuis votre espace, sans engagement. Plénitude sera disponible prochainement.
Pas encore prêt pour un abonnement ?
Vous démarrez votre activité, vous remplacez ponctuellement, ou vos rendez-vous sont irréguliers ? Restez sur le plan Démarrage et créditez votre compte au besoin. Aucun engagement, aucune date d'expiration sur vos crédits.
L'achat se fait en 1 clic depuis votre tableau de bord dès que vous atteignez votre quota mensuel. Votre carte est enregistrée pour racheter un pack sans ressaisie.
Astuce : au-delà de 20 séances par mois, l'abonnement Essor à 19 € devient plus avantageux que les packs.
Nous utilisons des cookies nécessaires au fonctionnement du site et, avec votre accord, un outil de mesure d'audience (Google Analytics) pour améliorer nos services. En savoir plus.
Cookies essentiels
Nécessaires au fonctionnement du site.